|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
| 12.09. - 20:00: GUnS.Bp | vs. DKR |
| 12.09. - 20:00: GUnS.F6 | vs. X.i.t.e. |
| 01.01. - 01:00: GUnS.Bp | vs. |
Herausforderungen |

| 06.09.10 - 21:45 Uhr |
| 06.09.10 - 15:28 Uhr |
| 23.08.10 - 10:53 Uhr |
| 30.07.10 - 11:00 Uhr |
| 30.07.10 - 09:46 Uhr |
Clanwar Details
| Details: | ||||||||||||||||
| Datum: | 07.03.2010 | |||||||||||||||
| Gruppe / Spiel: | GUnS.F6 | / |
|||||||||||||||
| Gegner: | n0.L!m!t.pR / n0.L!m!t.pR> | |||||||||||||||
| Liga: | IDSL / Link | |||||||||||||||
| Ligalink: | ||||||||||||||||
| Maps: | dod_lennon,dod_lennon | |||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
|||||||||||||||
| GUnS. Team: | chri^^, raNDom, Bounty, AffEnpAffeN, ApLoaXeD, Waffeleisen | |||||||||||||||
| n0.L!m!t.pR Team: | ||||||||||||||||
| Server: | GUnS.F6 | Warfield | |||||||||||||||
| HLTV-Server: | ||||||||||||||||
| Bilder: | ![]() ![]() |
|||||||||||||||
| Bericht: | ||||||||||||||||
| .... | ||||||||||||||||
Kommentare:
Um Ihr Kommentar hinzuzufügen, haben Sie registriert und angemeldet zu sein!
• registrieren
• anmelden














