|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
| 12.09. - 20:00: GUnS.Bp | vs. DKR |
| 12.09. - 20:00: GUnS.F6 | vs. X.i.t.e. |
| 01.01. - 01:00: GUnS.Bp | vs. |
Herausforderungen |

| 06.09.10 - 21:45 Uhr |
| 06.09.10 - 15:28 Uhr |
| 23.08.10 - 10:53 Uhr |
| 30.07.10 - 11:00 Uhr |
| 30.07.10 - 09:46 Uhr |
Clanwars
|
|||||||||
| Datum: | Game: | Land: | Gegner: | Ergebnis: | Details: | ||||
| 05.09.10 | Squad of Honor | 0:2 | |||||||
| 30.05.10 | Os Sem Paredes | 3:11 | |||||||
| 23.05.10 | noema.dods | 5:3 | |||||||
| 16.05.10 | myGamax | 4:5 | |||||||
| 09.05.10 | War Bent | 7:6 | |||||||
|
|||||||||
| Datum: | Game: | Land: | Gegner: | Ergebnis: | Details: | ||||
| 06.09.10 | [ESK] | 4:6 | |||||||
| 05.09.10 | my.sfo | 0:18 | |||||||
| 29.08.10 | MagiSix.Nova | 12:1 | |||||||
| 25.08.10 | just // horizon | 2:14 | |||||||
| 22.08.10 | [blixx] | 23:0 | |||||||
|
|||||||||
| Datum: | Game: | Land: | Gegner: | Ergebnis: | Details: | ||||
| 25.10.09 | tribute-gaming | 2:3 | |||||||
| 18.10.09 | elite.keeN | 13:0 | |||||||
| 04.10.09 | Suchtbande#2 | 3:9 | |||||||
| 27.09.09 | Legion Germania | 3:4 | |||||||
| 13.08.09 | .9 | 12:0 | |||||||
|
|||||||||
| Datum: | Game: | Land: | Gegner: | Ergebnis: | Details: | ||||
| 14.11.09 | Spass4Rentners | 13:11 | |||||||
| 20.08.09 | Legion Condor | 8:10 | |||||||
| 03.02.09 | Supreme Headquarter of Allied Power in Europe | 10:2 | |||||||
| 10.01.09 | Blood Brothers 2ter Squad | 6:15 | |||||||
| 27.11.08 | OstWestFront | 0:0 | |||||||
| Der GUnS.cRs / cReat!ve.skills hatte noch keine Wars | |||||











